<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MindMap</title>
	<atom:link href="http://photodealer.ru/news/mindmap/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photodealer.ru/news/mindmap</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 11:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Илья</title>
		<link>http://photodealer.ru/news/mindmap#comment-6658</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photodealer.ru/?p=844#comment-6658</guid>
		<description>Я у себя в блоге писал про облако мыслей, но у минд мап своя изюминка - буду пробовать работу с этим визуальным источником размышлений.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я у себя в блоге писал про облако мыслей, но у минд мап своя изюминка &#8211; буду пробовать работу с этим визуальным источником размышлений.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rastler</title>
		<link>http://photodealer.ru/news/mindmap#comment-6160</link>
		<dc:creator>Rastler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photodealer.ru/?p=844#comment-6160</guid>
		<description>Подтверждаю действительно полезная программа, а на счет бумажек, так они часто теряются, да и потом тут как то больше обязывает все писать ... чуток больше времени тратишь, правда это потом окупается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подтверждаю действительно полезная программа, а на счет бумажек, так они часто теряются, да и потом тут как то больше обязывает все писать &#8230; чуток больше времени тратишь, правда это потом окупается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: photodealer</title>
		<link>http://photodealer.ru/news/mindmap#comment-6102</link>
		<dc:creator>photodealer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 06:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photodealer.ru/?p=844#comment-6102</guid>
		<description>Наталья ваш скепсис понятен. Проще обосрать, чем попытаться попробовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наталья ваш скепсис понятен. Проще обосрать, чем попытаться попробовать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Djaild</title>
		<link>http://photodealer.ru/news/mindmap#comment-6072</link>
		<dc:creator>Djaild</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photodealer.ru/?p=844#comment-6072</guid>
		<description>Всем своим знакомым советую карты памяти как способ разгрузить голову и разложить все по полочкам. 
Для создания карт использую MindManagerPRO7. Очень полезна, если вы изучаете, например, как обрабатывать фото. Отличительная особенность заключается в том, что можно к &quot;ветвям древа знаний&quot; прикрепить файл, например статью по работе с Lightroom, и после создать методическое пособие в формате HTML.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем своим знакомым советую карты памяти как способ разгрузить голову и разложить все по полочкам.<br />
Для создания карт использую MindManagerPRO7. Очень полезна, если вы изучаете, например, как обрабатывать фото. Отличительная особенность заключается в том, что можно к &#8220;ветвям древа знаний&#8221; прикрепить файл, например статью по работе с Lightroom, и после создать методическое пособие в формате HTML.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Наталия</title>
		<link>http://photodealer.ru/news/mindmap#comment-6067</link>
		<dc:creator>Наталия</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photodealer.ru/?p=844#comment-6067</guid>
		<description>Ах вот там в чём фишка, два полушария мозга... А ручка с бумажкой не катят? :)))

Я скептически отношусь к такого рода программкам. Потом впечатлениями не поедлитесь? Так ли эта методика эффективна, как её позиционируют?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ах вот там в чём фишка, два полушария мозга&#8230; А ручка с бумажкой не катят? <img src='http://photodealer.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
<p>Я скептически отношусь к такого рода программкам. Потом впечатлениями не поедлитесь? Так ли эта методика эффективна, как её позиционируют?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Илья Пресняков</title>
		<link>http://photodealer.ru/news/mindmap#comment-6060</link>
		<dc:creator>Илья Пресняков</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photodealer.ru/?p=844#comment-6060</guid>
		<description>Не поверишь, сам уже неделю использую!) Очень приятная методика!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не поверишь, сам уже неделю использую!) Очень приятная методика!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
